Size Chart(Unit: Inch)
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 14.57 | 37.4 | 25.39 | 29.92 |
M | 15.08 | 39.37 | 25.79 | 30.31 |
L | 15.59 | 41.34 | 26.18 | 30.71 |
XL | 16.1 | 43.31 | 26.57 | 31.3 |
2XL | 16.61 | 45.28 | 26.97 | 31.69 |
3XL | 17.13 | 47.24 | 27.36 | 32.09 |
4XL | 17.64 | 49.21 | 27.76 | 32.48 |
5XL | 18.15 | 51.18 | 28.15 | 32.87 |
6XL | 18.66 | 53.15 | 28.54 | 33.27 |
7XL | 19.17 | 55.12 | 28.94 | 33.66 |
8XL | 19.68 | 57.09 | 29.33 | 34.06 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 37 | 95 | 64.5 | 76 |
M | 38.3 | 100 | 65.5 | 77 |
L | 39.6 | 105 | 66.5 | 78 |
XL | 40.9 | 110 | 67.5 | 79.5 |
2XL | 42.2 | 115 | 68.5 | 80.5 |
3XL | 43.5 | 120 | 69.5 | 81.5 |
4XL | 44.8 | 125 | 70.5 | 82.5 |
5XL | 46.1 | 130 | 71.5 | 83.5 |
6XL | 47.4 | 135 | 72.5 | 84.5 |
7XL | 48.7 | 140 | 73.5 | 85.5 |
8XL | 50 | 145 | 74.5 | 86.5 |
Sleeve Length: Long Sleeve
Style: Loose
Neckline: Hooded/Hat Collar
Style Type: Artistic Retro
Sleeve Style: Conventional
Style: Retro Style